| Autres | ||||
| 05 sept. 05/09 | West EmeraudeWest Emeraude | Terminé | AutresAUTRES | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 19 sept. 19/09 | Seniors Masculins 1SM1 | Terminé | St Coulomb 1St Coulomb 1 | |
| 26 sept. 26/09 | Seniors Masculins 1SM1 | 19H00 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | Seniors Masculins 2SM2 | Terminé | St Coulomb 2St Coulomb 2 | |
| 10 oct. 10/10 | Seniors Masculins 2SM2 | 21H00 | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | |
| U18 Masculins 1 2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U18 Masculins 1U18-M1 | Terminé | PleurtuitPleurtuit | |
| 26 sept. 26/09 | U18 Masculins 1U18-M1 | À venir | PLEURTUIT AL - 1PLEURTUIT AL - 1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | ILLE ET RANCE BASKET - 3ILLE ET RANCE BASKET - 3 | À venir | U18 Masculins 2U18-M2 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U15 Masculins 1U15-M1 | À venir | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | À venir | U15 Masculins 2U15-M2 | |
| U13 Masculins | ||||
| 26 sept. 26/09 | U13 MasculinsU13M | À venir | PLEURTUIT AL - 2PLEURTUIT AL - 2 | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U11 Masculins 1U11M1 | Terminé | St CoulombSt Coulomb | |
| 26 sept. 26/09 | U11 Masculins 1U11M1 | À venir | BASKET CLUB DU LINON - 1BASKET CLUB DU LINON - 1 | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2 | À venir | U11 Masculins 2U11M2 | |
L'Etoile en chiffres
83
Adhérents
10
Équipes
5
Matchs joués



LÉCUYER
Paul
U11M2
DAVY
Antoine
Loisirs